銀龍高壓沖洗應急車參數 | |||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 尺寸 | mm | L4720xW1560xH2360 |
2 | 軸距 | mm | 2180 |
3 | 輪距 | mm | 前/后 1230/1280 |
4 | 乘坐人數 | 人 | 2 |
5 | 時速 | km/h | 40 |
6 | 轉彎半徑 | mm | 5200 |
7 | 水箱容量 | L | 1500 |
8 | 滿載重量 | t | 2 |
9 | 動力源 | V/Ah | 鉛酸(免維護)72V/200Ah |
10 | 轉場速度 | km/h | 40 |
11 | 爬坡度 | % | 25 |
12 | 行走電機功率 | kW | 7.5 |
13 | 高壓泵電機功率 | kW | 7.5 |
14 | 意大利AR泵 | m | 流量20L/m 壓力250bar 射程30米 |
15 | 清洗寬度 | m | 12 |
16 | 續航里程 | km | 120-250 |
17 | 制動力 | m | 15(40km/h) |
18 | 前置高壓沖洗 | 支 | 1 |
19 | 側置高壓沖洗 | 左右對稱 | |
20 | 后置高壓沖洗槍 | 1把,帶高壓水管20米 | |
21 | 是否有風扇 | 有 | |
22 | 是否帶有空調 | 選配 | |
質保期 | 質保一年,終身維護,易損件易耗件除外 |
注:動力源為電池,可選配鋰電池。
●產品描述
1、底盤采用車架縱橫梁整體鉚接式汽車用底盤設計,選用卡車專用鋼板,底盤整體強度高,承載能力強。
2、水箱采用滾塑箱體,結實耐用,不易腐蝕。
3、水泵用電機帶動,噪音小,可靠,結構緊湊
4、強勁的高壓沖洗系統能夠有效的清除路面、墻面污漬,高效清洗、小區應急等。